Трудометр

Средняя зарплата по регионам России

Средняя начисленная зарплата во всех 87 субъектах за мае 2026. Таблица сортируется по любому столбцу, поиск ищет по названию. Клик по региону — страница с помесячной динамикой и прибором.

Показано регионов
87 из 87
Место Регион Средняя, ₽ За год К средней по РФ
Российская Федерация 110 216 +10,9 % 100 %
1 Чукотский автономный округ 260 730 +16,4 % 237 %
2 Магаданская область 214 453 +20,5 % 195 %
3 Ямало-Ненецкий авт. округ 205 365 -5,5 % 186 %
4 Камчатский край 198 784 +14,4 % 180 %
5 г. Москва 183 651 +9,0 % 167 %
6 Ненецкий автономный округ 178 010 +12,8 % 162 %
7 Республика Саха (Якутия) 169 225 +9,2 % 154 %
8 Сахалинская область 160 659 +3,6 % 146 %
9 Мурманская область 150 467 +11,0 % 137 %
10 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 149 229 +2,1 % 135 %
11 Тюменская область 147 536 +0,4 % 134 %
12 Московская область 131 115 +17,1 % 119 %
13 г. Санкт-Петербург 128 671 +7,2 % 117 %
14 Красноярский край 122 639 +15,9 % 111 %
15 Хабаровский край 119 058 +19,8 % 108 %
16 Еврейская автономная область 115 215 +22,9 % 105 %
17 Республика Коми 114 460 +5,7 % 104 %
18 Амурская область 111 172 +12,9 % 101 %
19 Забайкальский край 111 061 +12,0 % 101 %
20 Архангельская область 110 312 +9,3 % 100 %
21 Приморский край 108 607 +12,1 % 99 %
22 Иркутская область 107 128 +8,2 % 97 %
23 Республика Тыва 107 106 +18,2 % 97 %
24 Республика Татарстан 104 772 +17,4 % 95 %
25 Архангельская область без авт. округа. 104 363 +8,9 % 95 %
26 Ленинградская область 102 733 +8,3 % 93 %
27 Тюменская область без авт. округов 102 299 +8,4 % 93 %
28 Томская область 97 374 +7,7 % 88 %
29 Свердловская область 97 145 +8,2 % 88 %
30 Республика Бурятия 95 734 +13,8 % 87 %
31 Новосибирская область 95 302 +12,3 % 86 %
32 Пермский край 93 140 +10,9 % 85 %
33 Тульская область 93 019 +9,9 % 84 %
34 Калужская область 92 783 +13,1 % 84 %
35 Республика Карелия 91 918 +9,9 % 83 %
36 Краснодарский край 90 867 +14,7 % 82 %
37 Удмуртская Республика 89 589 +17,5 % 81 %
38 Республика Хакасия 89 125 +12,0 % 81 %
39 Челябинская область 89 009 +8,8 % 81 %
40 Кемеровская область - Кузбасс 88 879 +4,9 % 81 %
41 Нижегородская область 88 164 +9,9 % 80 %
42 Вологодская область 87 759 +6,6 % 80 %
43 Республика Алтай 87 132 +16,5 % 79 %
44 Новгородская область 86 500 +19,1 % 78 %
45 Ярославская область 85 187 +16,0 % 77 %
46 Самарская область 84 421 +9,0 % 77 %
47 Калининградская область 83 629 +11,1 % 76 %
48 Омская область 83 491 +10,6 % 76 %
49 Республика Башкортостан 83 403 +11,3 % 76 %
50 Рязанская область 83 376 +14,3 % 76 %
51 Воронежская область 83 272 +12,1 % 76 %
52 Липецкая область 82 669 +9,6 % 75 %
53 Владимирская область 82 655 +14,0 % 75 %
54 Оренбургская область 82 525 +7,1 % 75 %
55 Курганская область 81 774 +8,8 % 74 %
56 Курская область 81 749 +9,7 % 74 %
57 Тверская область 81 128 +11,8 % 74 %
58 Ростовская область 77 760 +13,5 % 71 %
59 Белгородская область 77 733 +6,2 % 71 %
60 Смоленская область 76 845 +13,3 % 70 %
61 Республика Марий Эл 76 738 +9,6 % 70 %
62 Ульяновская область 75 964 +10,3 % 69 %
63 Республика Мордовия 75 864 +16,2 % 69 %
64 Брянская область 75 855 +12,3 % 69 %
65 Волгоградская область 75 626 +9,7 % 69 %
66 Кировская область 75 211 +10,9 % 68 %
67 Саратовская область 74 829 +10,7 % 68 %
68 Пензенская область 74 713 +12,0 % 68 %
69 Астраханская область 74 338 +8,3 % 67 %
70 Алтайский край 73 946 +16,3 % 67 %
71 Чувашская Республика 73 025 +7,9 % 66 %
72 Республика Адыгея 72 782 +13,6 % 66 %
73 Тамбовская область 72 103 +14,2 % 65 %
74 Псковская область 71 628 +10,2 % 65 %
75 Республика Крым 71 150 +14,9 % 65 %
76 Орловская область 70 264 +11,4 % 64 %
77 г. Севастополь 70 063 +7,5 % 64 %
78 Ставропольский край 69 062 +10,6 % 63 %
79 Республика Калмыкия 68 452 +19,0 % 62 %
80 Костромская область 68 378 +11,0 % 62 %
81 Ивановская область 64 441 +15,1 % 58 %
82 Кабардино-Балкарская Республика 61 055 +17,2 % 55 %
83 Республика Северная Осетия - Алания 60 141 +14,3 % 55 %
84 Карачаево-Черкесская Республика 60 137 +13,0 % 55 %
85 Чеченская Республика 57 586 +24,7 % 52 %
86 Республика Ингушетия 57 461 +14,0 % 52 %
87 Республика Дагестан 56 605 +14,0 % 51 %
Что означает эта таблица и что нет. Это средняя арифметическая начисленной зарплаты работников организаций — не медиана и не «типичный доход». В регионах с крупными сырьевыми предприятиями она особенно сильно оторвана от того, что получает большинство. Строки «Архангельская область без авт. округа» и «Тюменская область без авт. округов» — не ошибка: так публикует Росстат, потому что автономные округа входят в состав этих областей и считаются ещё и отдельно.

Дальше